Modeller
19 metreden 37 metreye dört model. Her biri sizin yerleşim, malzeme ve donanım tercihinizle üretilir.
FlybridgeORSA 62
18,9 mAile için hızlı ve kolay.
- Misafir kabini
- 3
- Azami hız
- 30 kn
- Menzil
- 320 nm
ExplorerORSA 78
23,8 mUzak koylara, yakıt düşünmeden.
- Misafir kabini
- 4
- Azami hız
- 18 kn
- Menzil
- 2.400 nm
Tri-deck motoryatORSA 92
28,1 mÜç katta misafir ağırlamak için.
- Misafir kabini
- 5
- Azami hız
- 28 kn
- Menzil
- 1.100 nm
Custom explorerORSA 120
36,6 mSizin için bir kez çizilen tekne.
- Misafir kabini
- 6
- Azami hız
- 16 kn
- Menzil
- 4.500 nm
Yan yana
Dört modelin temel değerleri. Birimi değiştirerek feet ve galonla da görebilirsiniz.
| Tam boy | ORSA 62Flybridge | ORSA 78Explorer | ORSA 92Tri-deck motoryat | ORSA 120Custom explorer |
|---|---|---|---|---|
| Tam boy | 18,9 m | 23,8 m | 28,1 m | 36,6 m |
| Genişlik | 5,2 m | 6,2 m | 6,9 m | 8,1 m |
| Deplasman | 38 t | 72 t | 98 t | 240 t |
| Misafir kabini | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Misafir | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Motorlar | 2 × Volvo Penta IPS 950 | 2 × MAN i6-800 | 2 × MTU 10V 2000 M96L | 2 × Caterpillar C32 |
| Toplam güç | 1.450 hp | 1.600 hp | 3.840 hp | 2.900 hp |
| Seyir hızı | 24 kn | 12 kn | 24 kn | 12 kn |
| Azami hız | 30 kn | 18 kn | 28 kn | 16 kn |
| Menzil | 320 nm, 22 kn hızda | 2.400 nm, 9 kn hızda | 1.100 nm, 10 kn hızda | 4.500 nm, 11 kn hızda |
| Yakıt | 3.000 L | 12.000 L | 9.500 L | 45.000 L |
| Gövde | Cam elyaf (GRP), vakum infüzyon | GRP gövde, karbon takviyeli üst yapı | GRP gövde, karbon takviyeli üst yapı | Çelik gövde, alüminyum üst yapı |
| Sınıf | CE A | CE A | CE A · RINA | RINA · MCA LY3 |
| Üretim süresi | 9 ay | 14 ay | 18 ay | 30 ay |

Uluslararası Yat Fuarı · İstanbul · 20–24 Şubat 2027
Fuarda tanışalım
Standımızda ORSA 62 suyun üstünde, gezilebilir. ORSA 78'in gövde kesiti ve tüm malzeme numuneleri de orada. Randevulu ziyaretlerde tasarım ekibimiz yanınızda.
Randevu saatini seçStand B-14